1. DESARROLLAR LOS SIGUIENTES EJERCICIOS EN EXCELL APLICANDO LOS CONOCIMIENTOS EN ESTADISTICA. ANALIZAR CADA UNO, RREALIZAR LAS GRAFICAS RESPECTIVAS
A. Si usted es inversionista de la bolsa de valores de Colombia, desea invertir un dinero ganado en la lotería de Santander en acciones colombianas como: BANCOLOMBIA, SURAMERICANA DE INVERSIONES, GRUPO AVAL, y ECOPETROL, le dan la siguiente información, calcular la media, la moda, y mediana, hacer gráficas, tomar decisiones:
BANCOLOMBIA
FECHA | VALORES |
Mayo 1 | 15,500.00 |
Mayo 2 | 15,560.00 |
Mayo 3 | 15,680.00 |
Mayo 4 | 15,780.00 |
Mayo 5 | 15,480.00 |
Mayo 6 | 15,380.00 |
Mayo 7 | 15,660.00 |
Mayo 8 | 15,760.00 |
Mayo 9 | 15,600.00 |
Mayo 10 | 15,000.00 |
Mayo 11 | 14,960.00 |
Mayo 12 | 14,740.00 |
Mayo 13 | 15,200.00 |
Mayo 14 | 15,320.00 |
Mayo 15 | 15,340.00 |
SURAMERICANA DE INVERSIONES | |
FECHA | VALORES |
Mayo 1 | 19,200.00 |
Mayo 2 | 18,800.00 |
Mayo 3 | 18,360.00 |
Mayo 4 | 18,360.00 |
Mayo 5 | 18,160.00 |
Mayo 6 | 18,160.00 |
Mayo 7 | 18,480.00 |
Mayo 8 | 18,440.00 |
Mayo 9 | 18,320.00 |
Mayo 10 | 18,340.00 |
Mayo 11 | 18,300.00 |
Mayo 12 | 18,000.00 |
Mayo 13 | 18,320.00 |
Mayo 14 | 18,200.00 |
Mayo 15 | 18,320.00 |
ECOPETROL | |
FECHA | VALORES |
Mayo 1 | 2,385.00 |
Mayo 2 | 2,365.00 |
Mayo 3 | 2,345.00 |
Mayo 4 | 2,350.00 |
Mayo 5 | 2,325.00 |
Mayo 6 | 2,340.00 |
Mayo 7 | 2,370.00 |
Mayo 8 | 2,355.00 |
Mayo 9 | 2,285.00 |
Mayo 10 | 2,275.00 |
Mayo 11 | 2,290.00 |
Mayo 12 | 2,285.00 |
Mayo 13 | 2,305.00 |
Mayo 14 | 2,275.00 |
Mayo 15 | 2,330.00 |
GRUPO AVAL | |
FECHA | VALORES |
Mayo 1 | 27,500.00 |
Mayo 2 | 27,200.00 |
Mayo 3 | 27,000.00 |
Mayo 4 | 27,000.00 |
Mayo 5 | 27,000.00 |
Mayo 6 | 27,000.00 |
Mayo 7 | 27,100.00 |
Mayo 8 | 26,540.00 |
Mayo 9 | 26,500.00 |
Mayo 10 | 26,200.00 |
Mayo 11 | 26,000.00 |
Mayo 12 | 25,520.00 |
Mayo 13 | 26,200.00 |
Mayo 14 | 25,580.00 |
Mayo 15 | 25,800.00 |
B. Calcular el punto de equilibrio para el nivel de venta y producción de la empresa EL ARTE DE LA LUZ, la cual tiene unos costos fijos mensuales de $2.000.000, utilizando la medida de tendencia central de promedio ponderado: Hacer gráficas
TIPO DE PRODUCTO | PRECIO DE VENTA UNITARIO | COSTO VARIABLE UNITARIO | GANANCIA UNITARIA | NIVEL DE VENTAS MENSUALES |
Vitral 1 | $15.000 | $7.000 | | 200.000 |
Vitral 2 | $20.000 | $10.000 | | 550.000 |
Vitral 3 | $8.000 | $5.000 | | 1.000.000 |
Vitral 4 | $9.500 | $7.200 | | 1.600.000 |
Vitral 5 | $7.000 | $4.500 | | 670.000 |
C. Una muestra de familias que están suscritas a la compañía telefónica de Colombia, registro los siguientes números de llamadas recibidas la semana pasada. Determine la media geométrica, la moda y la mediana de los números de llamadas recibidas:
52 34 43 46 30 32 38
18 30 41 42 5 12 46
39 37
D. En el Municipio de San Gil, se desea realizar un estudio de mercado para determinar la factibilidad de poner en marcha una empresa comercializadora de ropa infantil el centro; para ello se requiera hacer encuestas a 350 personas. Se cuenta que en San Gil hay cinco estratos (1,2,3,4 y 5).
ESTRATO | NUMERO PERSONAS POR ESTRATO |
1 | 1.500.000 |
2 | 2.500.000 |
3 | 3.000.000 |
4 | 2.350.000 |
5 | 1.000.000 |
TOTAL DE LA POBLACION | 10.350.000 |
Calcular el porcentaje de cada estrato y analizar cómo pueden determinar la muestra. Calcularla, analizar. Hacer gráficas
E. Ingresar a la página de www.banrep.gov.co y consultar la UVR del último mes, hacer línea de tendencia y analizar. Calcular medidas de tendencia central
F. Ingrese a la página www.dane.gov.co, haga un análisis con sus respectivas gráficas del la producción de cemento a marzo 2011
G. Ingrese a la pagina www.dane.gov.co, al link: demográficos, censo general 2005, haga recorrido de todo lo encontrado en este link, aplique los conceptos en estadística, aplique gráficas, analizar