EJERCICIO ASOCIACION – IMÁGENES
EJERCICIO:
1. Dibujar rapidamente sobre las lineas de la imagen que aparece abajo sin detenerse para escoger, las seis primeras asociaciones-imágenes que irradien a partir del centro cuando piense en el concepto “archivo”.
2. Es importante dibujar las seis primeras asociaciones-imágenes que a cada uno se le ocuarra por mas ridicula que parezcan.
3. No hable con nadie mientras realiza el ejercicio.
Tiempo: 5 minutosDESARROLLO
- documentos por todo lado.
- archivadores metalicos y cajas de carton.
- ventilacion de particulas y polvo por la rendija de la puerta.
- la puerta o portoin que se oberva no es seguro.
- luz directa del sol ingresa al recinto.
- mucho desorden.
EJERCICIO DIBUJO GRAFICO
TRABAJE INDIVIDUALMENTE
Elabore con los elementos que encuentre en cada cuadro un dibujo o grafico.
- Triangulo
- Explosion con estrella adentro
- Uniendo el semicirculo con el angulo de la casilla abjao a la izquierda da una figura geometrica
- Girando las curvas y uniendolas con el angulo inferior derecho dan unas montañas
DIAGNOSTICO DE INTELIGENCIAS MULTIPLES
Sobre la linea de la izquierda coloque el número que corresponda:
1. NUNCA 2. A VECES /POCO 3. SIEMPRE MUCHO.
INTELIGENCIA LINGÜÍSTICA
| 2 | Me comunico con los demás de una manera marcadamente verbal |
| 2 | Escribo mejor que el promedio |
| 2 | Acostumbro a crear y o relatar cuentos, bromas, chistes |
| 3 | Disfruto escuchar cuentos, relatos o historias |
| 3 | Recuerdo nombres, lugares y fechas |
| 2 | Me interesan las rimas, retruécanos y trabalenguas |
| 3 | Comprendo y gozo los juegos de palabras |
| 2 | Mis producciones escritas son las esperadas para mi edad |
| 2 | Se me facilitan las lenguas extranjeras |
| 21 | |
INTELIGENCIA NATURAL
| 3 | Soy sensible con las criaturas del mundo natural |
| 2 | Entiendo la clasificación de la especies |
| 2 | Reconozco patrones en la naturaleza |
| 3 | Disfruto paseos al aire libre |
| 3 | Tengo o me agradas tener una mascota |
| 1 | Cultivo planta en donde se me presente la oportunidad |
| 3 | Tengo plantas en mi casa u oficina |
| 3 | Disfruto caminatas ecológicas |
| 2 | Me gusta coleccionar y clasificar objetos |
| 2 | Reconozco y clasifico especies naturales |
| 24 | |
INTELIGENCIA VISUAL Y ESPACIAL
| 3 | Realizo garabatos en mis libros y otros materiales de trabajo |
| 2 | Comunico imágenes visuales nítidas |
| 1 | Realizo creaciones tridimensionales avanzadas |
| 2 | Leo con facilidad mapas, gráficos, diagramas |
| 3 | Fantaseo permanentemente |
| 2 | Me agrada resolver crucigramas, rompecabezas, laberintos |
| 3 | Disfruto viendo películas, diapositivas, otras presentaciones visuales |
| 2 | Me gusta pintar, diseñar |
| 2 | Resumo información con gráficos o esquemas |
| 3 | Dibujo figuras con detalles |
| 23 | |
INTELIGENCIA INTERPERSONAL
| 2 | Mis compañeros disfrutan estar junto a mi |
| 2 | Me gusta hablar con la gente |
| 2 | Soy empático (me intereso por los demás) |
| 2 | Soy líder por naturaleza |
| 3 | Poseo dos o más buenos amigos |
| 3 | Soy capaz de aconsejar a alguien así no lo solicite |
| 2 | Disfruto el juego en equipo |
| 2 | Tengo un buen sentido común |
| 1 | Formo parte de una asociación |
| 2 | Disfruto estar en compañía de otros así sea desconocidos |
| 21 | |
INTELIGENCIA LOGICA Y MATEMATICA
| 2 | Soy capaz de reconocer causa y efecto |
| 2 | Me cuestiono acerca del funcionamiento de las cosas |
| 3 | Poseo un nivel de pensamiento abstracto y conceptual |
| 3 | Resuelvo problemas matemáticos mentalmente y con rapidez |
| 2 | Muestro procesos de pensamientos cognitivo de orden superior al resolver problemas o hacer experimentos |
| 2 | Disfruto las clases de matemáticas |
| 2 | Me agrada clasificar y jerarquizar las cosas |
| 3 | Me place resolver juegos matemáticos |
| 2 | Disfruto el juego de ajedrez, damas y/o acertijos |
| 3 | Soy preciso y organizado con mis cosas personales |
| 24 | |
INTELIGENCIA INTRAPERSONAL
| 3 | Tengo un gran amor propio |
| 3 | Tengo un fuerte sentido de independencia |
| 3 | Utilizo mis errores para aprender de ellos |
| 3 | Identifico mis habilidades y debilidades |
| 3 | Expreso mis sentimientos acertadamente |
| 3 | Me desempeño bien cuando trabajo o juego solo |
| 1 | Me gusta trabajar solo que en grupo |
| 2 | Mi vida y mi trabajo tienen estilos totalmente diferentes |
| 2 | Poseo un buen sentido de autodirección |
| 3 | Me intereso por un pasatiempo sobre el cual no hablo mucho con los demás |
| 26 | |
INTELIGENCIA FISICA Y KINESTESICA
| 2 | Me expreso en forma dramática |
| 3 | Encuentro placer al realizar manualidades como el modelado |
| 3 | Sobresalgo en la práctica de algún deporte |
| 3 | Comunico diferentes sensaciones físicas mientras pienso o trabajo |
| 3 | Acostumbro moverme, estar inquieto al permanecer sentado por largo tiempo |
| 2 | Demuestro destreza en actividades que requieren coordinación motriz sutil |
| 3 | Encuentro placentero desarmar y armar objetos |
| 2 | Soy bueno imitando movimientos o gestos de otras personas |
| 3 | Disfruto de un abrazo o del contacto físico |
| 3 | Las emociones me erizan la piel |
| 26 | |
INTELIGENCIA MUSICAL
| 1 | Canto canciones que no me han enseñado |
| 2 | Identifico la música desafinada |
| 3 | Disfruto escuchando música |
| 2 | Tengo buena memoria para las melodías de las canciones |
| 2 | Demuestro sensibilidad ante los ruidos del ambiente |
| 1 | Tengo “buena voz para cantar” |
| 2 | Tamborileo rítmicamente sobre la mesa o escritorio mientras trabajo |
| 1 | Ejecuto un instrumento musical |
| 2 | Canto sin darme cuenta |
| 2 | Hablo o me muevo rítmicamente |
| 18 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario